
Google Fitbit Air Pulsera Fitness Sin Pantalla 7días Batería Negro Mesh
★ 4,9+500 vendidos
$ 216.488

+100 vendidossegún MercadoLibre
$ 28.214
El precio final, el envío y las cuotas los ves en MercadoLibre.
En resumen
Cuesta $ 28.214 en MercadoLibre.
Hoy: $ 28.214. Registramos precios entre $ 28.214 y $ 29.117.
La ficha técnica completa, con medidas y especificaciones, está en la publicación.
Ver características en MercadoLibre →El último precio que registramos en MercadoLibre es $ 28.214. Seguimos este precio desde el 26/10. El precio final lo ves en MercadoLibre al momento de comprar.
En MercadoLibre, desde el botón "Ver en MercadoLibre". Participamos del Programa de Afiliados de MercadoLibre y ganamos una comisión por las compras hechas desde nuestros links, sin costo extra para vos.
| # | Producto | Precio | Calificación | Vendidos | Precio verificado | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aritos Abridores Perno Oro Perla 4mm Bebe Recien Nacida Blanco | $ 28.214 | — | +100 vendidos | Seguimos este precio desde el 26/10 | Ver en MercadoLibre |
| 2 | Google Fitbit Air Pulsera Fitness Sin Pantalla 7días Batería Negro Mesh | $ 216.488 | ★ 4,9 | +500 vendidos | Seguimos este precio desde el 26/10 | Ver en MercadoLibre |
| 3 | Smartwatch Amazfit Active Max Amoled 1.75 +170 deportes Gps 5 atm Llamadas batería 25 días Musica 4Gb Inteligencia artificial android Ios | $ 272.866 | ★ 4,9 | +1000 vendidos | Seguimos este precio desde el 26/10 | Ver en MercadoLibre |
| 4 | Smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 Pro GPS pantalla zafiro bisel titanio ECG batería diez días negro | $ 269.999 | ★ 4,9 | +1000 vendidos | Seguimos este precio desde el 26/10 | Ver en MercadoLibre |
| 5 | Xiaomi Smart Band 10 Pro Glacier Silver | $ 135.849 | ★ 4,9 | +500 vendidos | Seguimos este precio desde el 26/10 | Ver en MercadoLibre |
Calificación y vendidos según MercadoLibre.

★ 4,9+500 vendidos
$ 216.488

★ 4,9+1000 vendidos
$ 272.866

★ 4,9+1000 vendidos
$ 269.999

★ 4,9+500 vendidos
$ 135.849